

Kondensatableiter GC1N / Edelstahl
- Edelstahl
- Geeignet für Kondensatrückspeisung
- Horizontaler Einbau
- Automatische Entlüftung
-
- Option
- – Kundenspezifischer Flansch
- – ASTM-Material verfügbar
-
Kein Kondensatstau auf der Primärseite (kontinuierliche Kondensatableitung durch selbstregulierten Ventilöffnungsgrad)
Der Schwimm-Mechanismus leitet das Kondensat unverzüglich und bei Sättigungstemperatur ab und verhindert so, dass sich das Kondensat auf der Primärseite ansammelt. Ideal für Anwendungen, bei denen sich kein Kondensatstau bilden darf.
-
Hervorragende Dichtungsleistung
Erzielt eine hohe Dichtleistung und reduziert den Dampfverlust durch einen präzisionspolierten Schwimmer. Der Schwimmer wird speziell gefertigt, um die höchsten Anforderungen an Formgenauigkeit und Oberflächentoleranz zu erfüllen. In Kombination mit dem besonders geläppten Ventil bietet MIYAWAKI eines der dichtesten Designs für Kondensatableiter mit freischwimmender Kugel auf dem Markt.
-
Automatisches Entlüften (durch eingebautes Bimetall)
Leitet kalte Luft und kaltes Kondensat automatisch ab.
-
Kompakte Bauweise
Die hebelfreie Konstruktion besteht aus weniger Bauteilen und reduziert somit die Gefahr von Defekten und den damit verbundenen Wartungs- und Inspektionsaufwand.
-
Edelstahl
Mit Ausnahme des Bimetalls sind alle Komponenten aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt, der auch bei Kontakt mit aggressiven Dampfzusätzen eine hohe Beständigkeit aufweist.
Durch drei Sockel an der Unterseite wird die Stabilität des Schwimmers aufrechterhalten,
Dadurch wird eine hohe Dichtungsleistung gewährleistet und der Dampfaustritt minimiert.
Typische Anwendungen
Geeignet für Dampfhauptleitungen, Dampfbegleitheizungen, Wärmetauscher mit kleinen Lasten und vergleichbare Anwendungen.
Gewindemuffe
Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | W | (kg) | |
1/2” | 127 | 15 | 75 | 86 | 1,8 |
3/4” | 136 | 1,9 | |||
1” | 140 | 2,0 |
Falnsch
Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | W | ASME/JPI | DIN | JIS (FF) | JIS (RF) | ||
150lb | 300lb | PN40 | 10K,16K | 20K | |||||
1/2″ | 175 | 14 | 77 | 86 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 3,5 |
3/4″ | 195 | 3,5 | 4,5 | 4,4 | 3,8 | 4,0 | |||
1″ | 215 | 4,2 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,3 |
* Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage.
Schweißmuffe
Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | W | D | C | h | (kg) | |
1/2” | 127 | 15 | 75 | 86 | 36 | 22,2 | 15 | 1,8 |
3/4” | 136 | 41 | 27,7 | 1,9 | ||||
1” | 140 | 50 | 34,5 | 2,0 |
Modell | Anschluss | Max. Betriebsdruck | Max. Differenzdruck | Max. Betriebstemperatur | Gehäusematerial | |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Nennweite | (bar) | (bar) | (℃) | ||
GC1N-10 | Gewindemuffe Rc,NPT |
1/2” | 10 | 10 | 350 | Edelstahlguss SCS13A/CF8 |
3/4” | ||||||
1” | ||||||
GC1N-16 | 1/2” | 16 | 16 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
GC1N-21 | 1/2” | 21 | 21 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
GC1N-10F | Flansch FF,RF |
1/2” | 10 | 10 | ||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
GC1N-16F | 1/2” | 16 | 16 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
GC1N-21F | 1/2” | 21 | 21 | |||
20 | ||||||
25 | ||||||
GC1N-10W | Schweißmuffe SW |
1/2” | 10 | 10 | ||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
GC1N-16W | 1/2” | 16 | 16 | |||
3/4” | ||||||
1” | ||||||
GC1N-21W | 1/2” | 21 | 21 | |||
3/4” | ||||||
1” |
● Max. zulässiger Druck (PMA): 21 bar PMA ist der Auslegungsdruck von druckfesten Teilen (Gehäuse).
● Max. zulässige Temperatur (TMA): 350 ℃ TMA ist die Auslegungstemperatur von druckfesten Teilen (Gehäuse).
● Min. Betriebsdifferenzdruck (⊿PMN): 0,1 bar ⊿PMN ist der minimale Betriebsdifferenzdruck zwischen dem Ein- und Auslass des Kondensatableiters.
* Verfügbare Flanschnormen: ASME/JPI, DIN, JIS
GC1N Horizontaler Einbau