

Kondensatableiter DL1
- Edelstahl
- Geeignet für Kondensatrückspeisung
- Horizontaler Einbau
- Vertikaler Einbau
-
Kompakte Bauweise
Kann auf kleinem Raum eingebaut werden.
-
Edelstahl
Äußerst korrosionsbeständig.
-
Keine Dampfleckagen
Betrieb unterhalb der Sättigungstemperatur, sodass Dampfleckagen vermieden und hohe Energieeinsparungen ermöglicht werden.
-
Einfache Wartung
Problemlose Wartung und Inspektion durch geringe Komponentenanzahl.
-
Flexibler Einbau
Dieses Produkt kann sowohl horizontal als auch vertikal eingebaut werden.
Typische Anwendungen
Geeignet für lebensmitteltechnische Anlagen, Biogeräte, kompakte Wärmetauscher, Tankheizungen, Wärmehauptleitungen, Dampfbegleitheizungen, Reinigungsgeräte und vergleichbare Anwendungen.
| Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |
| L | W | (kg) | |
| 1/4” | 60 | 48 | 0,7 |
| 3/8” | |||
| 1/2” | |||
| 3/4” | |||
| 1” | |||
| Modell | Anschluss | Max. Betriebsdruck | Max. Differenzdruck | Max. Betriebstemperatur | Öffnungstemperatur | Gehäusematerial | |
| Typ | Nennweite | (bar) | (bar) | (℃) | (℃) | ||
| DL1-10C | Gewindemuffe Rc,NPT |
1/4” | 10 | 10 | 220 | 5℃ unter Sättigungstemperatur |
Edelstahlguss SCS13/CF8 |
| 3/8” | |||||||
| 1/2” | |||||||
| 3/4” | |||||||
| 1” | |||||||
| DL1-21H | 1/4” | 21 | 21 | 5℃ unter Sättigungstemperatur |
|||
| 3/8” | |||||||
| 1/2” | |||||||
| 3/4” | |||||||
| 1” | |||||||
| DL1-21L | 1/4” | 21 | 21 | 15℃ unter Sättigungstemperatur |
|||
| 3/8” | |||||||
| 1/2” | |||||||
| 3/4” | |||||||
| 1” | |||||||

