

Kondensatableiter ER105
- SCCV-System
- Geeignet für Kondensatrückspeisung
- Horizontaler Einbau
- 1978 ausgezeichnet für hervorragende Energieeinsparung
Eigenschaften
-
Überragende Langlebigkeit
Das SCCV-Systemventil und der robuste Hebel, sowie die internen Komponenten aus Edelstahl sorgen für überragende Langlebigkeit des Kondensatableiters.
-
Einfache Wartung
Dieses Modell kann auch eingebaut repariert werden und lässt sich so schnell und einfach warten.
-
Kondensatrückgewinnung
Mit seiner hohen Gegendrucktoleranz eignet sich dieses Modell für die Kondensatrückführung bei einem Druck von bis zu 90 % des Eingangsdrucks.
-
Komplett geschlossen
Der doppelte Dampfabscheidemechanismus (Kanal mit U-Profil und Glockenschwimmer) sorgt für eine zuverlässige Dampfabscheidung und gewährleistet die Dichtigkeit des Kondensatableiters.
-
Kein Dampf- oder Lufteinschluss
Bei diesem Modell kommt es dank einer kleinen Entlüftungsöffnung im oberen Teil des Glockenschwimmers nicht zu Dampf- und Lufteinschlüssen.

* „SCCV-System“ ist die Abkürzung für „Self Closing and Centering Valve System“ (selbstschließendes und -zentrierendes Ventilsystem).
Typische Anwendungen
- Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Bereichen wie der Agrarbranche, der Lebensmittelherstellung, der Färberei, der Reinigung und der Klimatisierung.
Gewindemuffe

| Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | W | ||
| 3/4” | 190 | 155 | 134 | 120 | 10,2 |
| 1” | |||||
| 1 1/4” | |||||
| 1 1/2” | |||||
Flansch

| Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | W | ||
| 1/2” | 254 | 155 | 134 | 120 | 13,6 |
| 3/4” | |||||
| 1” | |||||
| 1 1/4” | 260 | 15,1 | |||
| 1 1/2” | |||||
| 2” | |||||
| Modell | Anschluss | Max. Betriebsdruck | Max. Differenzdruck | Max. Betriebstemperatur | Gehäusematerial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Nennweite | (bar) | (bar) | (℃) | ||
| ER105-3 | Gewindemuffe (Rc, NPT) | 3/4” | 3 | 3 | 220 | Grauguss FC250 |
| 1” | ||||||
| 1 1/4” | ||||||
| 1 1/2” | ||||||
| ER105-7 | 3/4” | 7 | 7 | |||
| 1” | ||||||
| 1 1/4” | ||||||
| 1 1/2” | ||||||
| ER105F-3 | Flansch (FF, RF) | 1/2” | 3 | 3 | ||
| 3/4” | ||||||
| 1” | ||||||
| 1 1/4” | ||||||
| 1 1/2” | ||||||
| 2” | ||||||
| ER105F-7 | 1/2” | 7 | 7 | |||
| 3/4” | ||||||
| 1” | ||||||
| 1 1/4” | ||||||
| 1 1/2” | ||||||
| 2” | ||||||
* Verfügbare Flanschnormen: ASME/JPI 150lb, 300lb, DIN PN16, JIS 10K, 16K, 20K

Einbaubeispiele

Funktionsprinzipien

