Stahl TFM1600 EN558-1 GR27
Druckstufe: PN 10 / 16 / 25 / 40 Baulänge: EN558-1 GR 27 Flanschform: gemäß DIN EN 1092-1 B1 Gehäuse:
Druckstufe: PN 10 / 16 / 25 / 40 Baulänge: EN558-1 GR 27 Flanschform: gemäß DIN EN 1092-1 B1 Gehäuse:
Druckstufe: PN 10 / 16 / 25 / 40 Baulänge: EN558-1 GR 27 Flanschform: gemäß DIN EN 1092-1 B1 Gehäuse:
Druckstufe: PN 10 / 16 / 25 / 40 Baulänge: EN558-1 GR 28 Flanschform: gemäß DIN EN 1092-1 B1 Gehäuse:
Druckstufe: PN 10 / 16 / 25 / 40 Baulänge: EN558-1 GR 28 Flanschform: gemäß DIN EN 1092-1 B1 Gehäuse:
Druckstufe: PN 10 / 16 / 25 / 40 Baulänge: EN558-1 GR 27 Flanschform: gemäß DIN EN 1092-1 B1 Gehäuse:
Druckstufe: PN 16 / 40 Baulänge: EN558-1 GR 27 Flanschform: gemäß DIN EN 1092-1 B1 Gehäuse: Stahl (1.0619) Beschichtung: blau,
Druckstufe: PN 16 / 40 Baulänge: EN558-1 GR 27 Flanschform: gemäß DIN EN 1092-1 B1 Gehäuse: Edelstahl (1.4408) Kugel: Edelstahl
Druckstufe: PN 16 / 40 Baulänge: EN558-1 GR 28 Flanschform: gemäß DIN EN 1092-1 B1 Gehäuse: Stahl (1.0619) Beschichtung: blau,
Druckstufe: PN 16 / 40 Baulänge: EN558-1 GR 28 Flanschform: gemäß DIN EN 1092-1 B1 Gehäuse: Edelstahl (1.4408) Kugel: Edelstahl